您好!歡迎光臨東莞市貝士特儀器設備有限公司官網!
收藏本店 | 網站地圖 | 官方微信
產品介紹
48i系列一氧化碳分析儀
48i型一氧化碳(CO)分析儀
量程 | 0-1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000 ppm 或mg/m3 |
零點噪聲 | 0.02 ppm RMS(30秒平均時間) |
最低檢測限 | 0.04ppm |
零漂(24小時) | <0.1ppm |
跨漂(24小時) | ±1%滿量程 |
48i-HL型高濃度一氧化碳(CO)分析儀
量程 | 0-50,100,200,500,1000,2000,5000,1000,20000 ppm 或mg/m3 |
零點噪聲 | 2.0 ppm RMS(10秒平均時間) |
最低檢測限 | 4.0ppm |
零漂(24小時) | <4ppm |
跨漂(24小時) | ±2%滿量程 |
48i-TLE 型痕量一氧化碳(CO)分析儀
量程 | 0-1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000 ppm 或mg/m3 |
零點噪聲 | 0.02 ppm RMS(30秒平均時間) |
最低檢測限 | 0.04ppm |
零漂(24小時) | <0.1ppm |
跨漂(24小時) | ±1%滿量程 |
注:對於醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品