您好!歡迎光臨東莞市貝士特儀器設備有限公司官網!
收藏本店 | 網站地圖 | 官方微信
產品介紹
聲明:本網站“參考報價”僅為某配件價格,具體價格請來電垂詢。
KD Scientific 注射泵,為眾多科研單位所使用,有數萬篇的重要研究文獻。
KDS系列注射泵在科研、工業生產中具有廣泛的使用價值,能夠實現液體精確而平穩的流動注射。
特點:
* 精密的製造工藝,保證了極高的精度
* 無脈衝-適合於對脈衝敏感的操作
* 菜單式操作,簡單、直接
* 可通過電腦/腳踏開關/閥門遠端控製
* 從基礎到高級,多種型號,滿足不同需要
* 產品通過CE國際認證,質量可靠
* 注射容量實時顯示,完成設定值後自動停止
* 注射容量和速率根據注射器大小自動選擇
* 參數設置自動保存,下次開機後不需重新輸入
技術參數
產品 | 描述 | 適配注射器 | 流量範圍 | 程控 | 精度 | 線推力 | ||
單通道 | KDS100 | 注射 | 10ul-60ml | 10ul | 0.1ul/h | N/A | +<1% | 9kg(20Ib) |
10ml | 127ml/h | |||||||
60ml | 519ml/h | |||||||
KDS100L | 注射 | 10ul-60ml | 10ul | 0.1ul/h | N/A | +<1% | 9kg(20Ib) | |
10ml | 127ml/h | |||||||
60ml | 519ml/h | |||||||
KDS100Y | 注射 | 10ul-60ml | 10ul | 0.1ul/h | N/A | +<1% | 9kg(20Ib) | |
10ml | 127ml/h | |||||||
60ml | 519ml/h | |||||||
雙通道 | KDS101 | 注射 | 10ul-10ml(2 syr) | N/A | +<1% | 9kg(20Ib) | ||
10ul-60ml(1 syr) | ||||||||
KDS120 | 注射/抽吸 | 10ul-10ml | 10ul | 0.1ul/h | N/A | +<1% | 9kg(20Ib) | |
10ml | 127ml/h | |||||||
KDS200 | 注射 | 10ul-140ml | 10ul | 0.001ul/h | KDS200P | +<1% | 18kg(40Ib) | |
10ml | 21ml/h | |||||||
60ml | 86ml/h | |||||||
140ml | 145ml/h | |||||||
KDS210 | 注射/抽吸 | 10ul-140ml | 10ul | 0.001ul/h | KDS210p | +<1% | 18kg(40Ib) | |
10ml | 21ml/h | |||||||
60ml | 86ml/h | |||||||
140ml | 145ml/h | |||||||
四通道 | KDS250 | 注射 | 10ul-10ml | 10ul | 0.001ul/h | KDS250p | +<1% | 18kg(40Ib) |
10ml | 21ml/h | |||||||
KDS260 | 注射/抽吸 | 10ul-60ml | 10ul | 0.001ul/h | KDS260p | +<1% | 18kg(40Ib) | |
10ml | 21ml/h | |||||||
60ml | 86ml/h | |||||||
KDS270 | 注射/抽吸 | 10ul-60ml | 10ul | 0.001ul/h | KDS270p | +<1% | 18kg(40Ib) | |
10ml | 21ml/h | |||||||
60ml | 70ml/h | |||||||
十通道 | KDS220 | 注射 | 10ul-10ml(10) | KDS220p | +<1% | 18kg(40Ib) | ||
20ml-60ml(6) | ||||||||
100ml-140ml(4) | ||||||||
KDS230 | 注射/抽吸 | 10ul-10ml(10) | KDS220p | +<1% | 18kg(40Ib) | |||
注:對於醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品